מכונת ריתוך | I PLAST 105
שימוש
ניתן להשתמש במכונה זו לבניית מערכות להובלת נוזלים בלחץ וגם לא בלחץ, לדוגמה: גז דלק, מים ונוזלים תעשייתיים.
כדי להבטיח ריתוך נכון, המערכת פותחה עם מערכת בקרה פנימית ייחודית ברמה עולמית.
במהלך מחזור הריתוך, 4 פעמים בשנייה, היא יכולה לנטר את כל הפרמטרים החשמליים של הריתוך: מתח, זרם והתנגדות.
הבקרות מתבצעות לאורך מחזור הריתוך עם טולרנס (סבילות) של ±1.5%.
מאפיינים טכניים נוספים מאפשרים חיבור תקין ותפקוד נכון עם ספקי כוח שונים – מכניים או אלקטרוניים.
הנתונים הנשמרים בזיכרון ניתנים להעברה להתקנים אלקטרוניים אחרים דרך חיבור USB.
טווח שימוש
מחברי אלקטרופיוז'ן מתוצרת החברה: כל הסוגים (עד לקוטר של 1200 מ"מ)
מחברי אלקטרופיוז'ן של מותגים אחרים: עד זרם של 105A במשך 1400 שניות (בטמפרטורה של 20°C)
תאימות לתקנים
הציוד האלקטרוני עומד בתקנים הבאים:
ISO 12176-2-3-4; DVS 2207; ECE1; UNI10566
נתונים טכניים
קטגוריה | תת-קטגוריה / פריט | נתון |
נתונים טכניים | סיווג CEI EN 60335 – 1 | מכשיר אלקטרוני מסוג Class I |
סיווג ISO 12176 – 2 | P, 4 U S, V AK D X | |
טווח עבודה מקסימלי | אביזרים בקוטר עד 1,200 מ"מ | |
חומרים ניתכים | PE / PEX / PP / PP-R | |
פרמטרי התכת העברה | סורק ידני | |
מתח כניסה | 230 V AC, (185 V – 260 V) | |
זרם כניסה | 16 A | |
תדר כניסה | 50 הרץ (40 – 70 הרץ) | |
מתח יציאה | 8 – 48 V AC | |
זרם יציאה | 65 A > 20000 שניות – 105 A ל-1400 שניות ב-20 מעלות צלזיוס | |
שיא יציאה | 120 A (מוגבל אלקטרונית) | |
הספק נומינלי | 3600 ואט | |
טווח טמפרטורת עבודה | -10 °C + 50 °C | |
הגנה | IP54 | |
משקל (כולל כבלים) | 24 ק"ג | |
כבל כניסה | אורך 4,0 מ' | |
מצויד בתקע 16 A IEC 309 (עומס יתר 22 A לשעה) | ||
כבל יציאה | 3,0 מ' | |
מתאמים | 4,0 מ"מ (מתאמים מ-4,7 מ"מ) | |
תצוגה | גרפית, רזולוציה 128×64 נקודות, תאורה אחורית | |
פרמטרים מבוקרים | כניסה | מתח / זרם / תדר |
יציאה | מתח / התנגדות / מגע / קצר / זרם | |
אחר | תוכנה / טמפרטורת עבודה / שירות | |
הודעות שגיאה | טקסט רגיל / אותות קוליים | |
כלול | דיסק און קי, תיבת נשיאה, מדריך למשתמש | |
זיכרון | מספר דוחות | 7500 |
ממשק | USB / RS232 / רדיו | |
פורמט נתונים | CSV – TXT (ניתן לשינוי לכל פורמט) | |
אחזור נתונים | נתוני התכה | מתח/זרם/נומינלי/זמן התכה בפועל/מצב/התנגדות/הודעות שגיאה |
התאמת נתונים | מידע ברקוד (ISO 13950) / סוג / גודל / יצרן | |
מכונת ריתוך | מספר, סדרה / מספר מלאי / תאריך שירות אחרון / שעות עבודה / תוכנה | |
רתך | ברקוד (פלסטילליה או ISO 12176-3) עם בקרת פונקציות: | |
• זיהוי | ||
• הגדרה ידנית | ||
• תצורת מערכת | ||
עקיבות | מספר עבודה | מקסימום 40 ספרות (אלפאנומרי) באמצעות ברקוד |
קוד רתך | ISO-12176-3 | |
תנאי מזג אוויר | DVS 2207/2208 | |
ברקוד התכה | ISO 13950 | |
קוד התאמת עקיבות | ISO 12176-4 | |
קוד עקיבות צינור ראשון | ISO 12176-4 | |
קוד עקיבות צינור שני | ISO 12176-4 | |
קוד עקיבות צינור שלישי / אינפו-טקסט | ISO 12176-4 | |
אביזרים (אספקה סטנדרטית) | מגרד ידני | |
אופציונליים | תקע 32 A (IEC 309 40 A לשעה) | |
תקע 16 A (סוג שוקו) | ||
קורא ברקוד (אופטי) |
נועדה לבצע ריתוך של כל מחברי האלקטרופיוז'ן, ופועלת במתח ריתוך בין 8 ל-48 וולט.
היא מצוידת בקורא ברקוד אופטי, קורא סוגר, לקריאה של קוד הברקוד לפי תקן ISO 13950.
המכונה מבצעת את מחזור הריתוך כפי שמומלץ על ידי יצרן המחבר.
המערכת מאפשרת גם ריתוך באמצעות הזנת נתוני הריתוך באופן ידני (הזנה ידנית של זמן הריתוך והמתח), אך הליך זה לא מבטיח תוצאות טובות ויש להשתמש בו רק במקרי חירום.
למערכת חיישן הבודק את טמפרטורת הסביבה ממוקם סמוך לנקודות החיבור של המחבר. כבל הריתוך מסופק עם כבלי אות חוזר (return signal cables).