מכונת ריתוך | I PLAST 60
שימוש
ניתן להשתמש במכונה זו לבניית מערכות להובלת נוזלים בלחץ ולא בלחץ, עבור גז דלק, מים ונוזלים תעשייתיים.
כדי להבטיח את הריתוך, המכונה תוכננה עם מערכת בקרה פנימית ייחודית בעולם.
במהלך מחזור הריתוך כולו ובתדירות של 4 פעמים בשנייה, המכונה תוכל לנטר את התאמת כל הפרמטרים החשמליים של האביזר: מתח, זרם והתנגדות.
בקרה שבוצעה במהלך מחזור הריתוך בעלת סבילות פחות מ- .
תכונות טכניות נוספות מאפשרות את החיבור והתפקוד הנכון עם גנרטורים השולטים על המתח המסופק על ידי מערכת מכנית או אלקטרונית.
הנתונים המאוחסנים בזיכרון ניתנים להעברה להתקנים אלקטרוניים אחרים באמצעות יציאת USB.
טווח שימוש
אביזרי אלקטרופיוז'ן מתוצרת פלסטאיטליה: כל הסוגים בקוטר עד 400 מ"מ (מוגבל אלקטרונית).
אביזרי אלקטרופיוז'ן של מותגים אחרים: ראה מחזור עבודה המצוין בטבלת הנתונים הטכניים.
התאמה
ציוד אלקטרוני זה תואם לתקני המוצר הספציפיים ISO 12176-2-3-4; DVS 2207; ECE1: UNI10566.
בהחלט, להלן כל הנתונים מהטבלאות מאוחדים לטבלה אחת ארוכה:
קטגוריה | פריט / מאפיין | ערך / תיאור | |
נתונים טכניים | סיווג CEI EN 60335-1 | מכשיר אלקטרוני מסוג Class I | |
סיווג ISO 12176-2 | P23 US VAK DX | ||
קוטר ריתוך מרבי | 400 מ"מ (חיבורי PLASTITALIA) | ||
חומר לריתוך | PE/PEX/PP/PP-R | ||
פרמטרי היתוך קלט | סורק/ידני | ||
מתח כניסה | 230 V AC, (185 V-260 V) | ||
זרם כניסה | 16 A | ||
תדר כניסה | 50 Hz (40-70 Hz) | ||
מתח לחיבורים | 8-48 V AC | ||
מחזור עבודה ב- | 100%≡50 A 60%=70 A 30%=90 A |
|
|
שיא יציאה | 100 A (מוגבל אלקטרונית) | ||
הספק נקוב | 2500 W 12 | ||
טווח טמפרטורת עבודה | -10 עד +50 |
|
|
דרגת הגנה | IP54 | ||
משקל (כולל כבלים) | 18.5 ק"ג | ||
כבל כניסה | אורך 3.0 מ'. מצויד בתקע 16 A דגם schuko | ||
כבל ריתוך | 3.0 מ' | ||
קוטר פינים | 4 מ"מ (מתאם מ-4.7 מ"מ) | ||
צג | גרפי, רזולוציה 128×64 נקודות, תאורה אחורית | ||
פרמטרים מבוקרים – קלט | מתח/הספק/תדר | ||
פרמטרים מבוקרים – פלט | מתח/התנגדות/מגע/קצר/זרם | ||
פרמטרים מבוקרים – אחר | תוכנה/טמפרטורת עבודה/שירות | ||
הודעות שגיאה | טקסט/אותות אקוסטיים | ||
כלולים | כונן זיכרון USB, תיק נשיאה לתחבורה, מדריך | ||
נתוני זיכרון | מספר דוחות | 7500 | |
ממשק | USB/RS232 | ||
פורמט נתונים | CSV-TXT (ניתן לשינוי לכל פורמט) | ||
מידע מאוחסן – נתוני ריתוך | מתח/זרם/זמן היתוך נומינלי ומועד בפועל/מצב/התנגדות/הודעות שגיאה | ||
מידע מאוחסן – נתוני אביזרים | מידע קוד ברקוד (ISO 13950)/סוג/גודל/יצרן | ||
מידע מאוחסן – מכונת ריתוך | מספר סידורי/מספר מלאי/נתוני שירות אחרונים/שעות עבודה/תוכנה | ||
מידע מאוחסן – רתך | קוד ברקוד (Plastitalia או ISO 12176-3) עם בקרת פונקציות: זיהוי, הגדרה ידנית | ||
פונקציות לעקיבות – קוד רתך | ISO-12176-3 | ||
פונקציות לעקיבות – תנאי מזג אוויר | DVS 2207/2208 | ||
פונקציות לעקיבות – קוד ברקוד לריתוך | ISO 13950 | ||
פונקציות לעקיבות – קוד עקיבות אביזר | ISO 12176-4 | ||
פונקציות לעקיבות – קוד עקיבות צינור ראשון | ISO 12176-4 | ||
פונקציות לעקיבות – קוד עקיבות צינור שני | ISO 12176-4 | ||
פונקציות לעקיבות – קוד עקיבות צינור שלישי/טקסט מידע | ISO 12176-4 | ||
אביזרים | אביזרים מסופקים | מגרדת ידנית | |
אביזרים לפי דרישה |
תקע 16 A (IEC 309); קורא ברקוד (אופטי) |
מכונת ריתוך – לחיבור אלקטרופיוז'ןן המיועדת לבצע את ריתוך כל אביזרי חיבור האלקטרופיוז'ן הפועלים עם מתח ריתוך AC בין 8 ל-48 וולט.
היא מצוידת בקורא אופטי, מסוג סורק, לקריאת קוד ברקוד שנוצר על ידי ISO 13950.
המכונה מבצעת את מחזור הריתוך כפי שהוגדר על ידי יצרן האביזר.
ניתן גם לבצע תהליך הריתוך עם קלט ידני של נתוני היתוך האביזרים (קלט ידני של ערכי זמן ומתח בלבד אינם מספיקים כדי להבטיח תוצאות היתוך טובות. הליך זה יש להשתמש בו רק במקרה חירום).
חיישן בדיקה לטמפרטורת הסביבה ממוקמת על כבל הפלט.